|

We are Hiring!
Service Technicians Needed
Click to Email
or call 248-295-4300
|
|
Xspect Xsperienced Pre-Owned CMMs
Xspect has the world largest inventory of used pre-owned Coordinate Measuring Machines.
Our inventory is dynamic and changes almost daily. We also offer a search and locate
service for customers
to find a specific machine specification using our extensive global networking connections.
All Xspect used CMM Machines have undergone our extensive 100 point service check,
come with our 30 day money-back guarantee and can be supplied with original OEM software
or upgraded with the industry standard CAD immersed OpenDMIS metrology software.
Xspect detailed quotations on used CMMs, against a specific stock number, are available
upon request and can include:
-
Installation
-
Premier Calibration Service
-
Training
-
90 Days Warranty
|
Xsperienced CMMs Overview
CMM Sizing Help
Let us find a CMM for you
Let us list you CMM for you.
Pre-Owned Renishaw
|
| Year | Make | Model | DCC | X Travel | Y Travel | Z Travel | Software | Click For Details |
| | Baty | Video Hybrid System | | 10.00 | 5.00 | 0.00 | Teach and Repeat programming, |
|
| 1995 | Brown & Sharpe | DEA Scirocco 9.14.7 | DCC | 35.00 | 55.00 | 28.00 | OpenDMIS |
|
| | Brown & Sharpe | Microval 343 | Manual | 14.00 | 16.00 | 12.00 | OpenDMIS |
|
| 2001 | Brown & Sharpe | Mistral 7.10.7. | DCC | 26.00 | 40.00 | 26.00 | OpenDMIS |
|
| | Brown & Sharpe | Twin Arm | DCC | 237.00 | 87.00 | 118.00 | OpenDMIS |
|
| 1989 | Brown & Sharpe | Xcel 765 | DCC | 30.00 | 26.00 | 20.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Beta 2304 | DCC | 54.00 | 72.00 | 39.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Delta 3406 | DCC | 72.00 | 128.00 | 54.00 | OpenDMIS |
|
| 1991 | DEA | Delta 4505 | DCC | 98.00 | 98.00 | 71.00 | Virtual DMIS |
|
| | DEA | Epsilon 2304 | DCC | 72.00 | 54.00 | 38.00 | OpenDMIS |
|
| 1993 | DEA | Gamma 0100 | DCC | 26.00 | 18.00 | 18.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Gamma 1102 | DCC | 26.00 | 40.00 | 26.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Iota 1202 | Manual | 40.00 | 40.00 | 24.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Iota 2202 | DCC | 39.00 | 39.00 | 39.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Iota 2203 | DCC | 40.00 | 54.00 | 40.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Iota 2303 | DCC | 52.00 | 54.00 | 38.00 | OpenDMIS |
|
| | DEA | Lamda 5509 | DCC | 250.00 | 100.00 | 100.00 | PC DMIS |
|
| | DEA | Scirocco 10.15.9. | DCC | 39.00 | 59.00 | 34.00 | Calypso |
|
| | Leitz | PMM 12.10.6 | DCC | 47.00 | 40.00 | 24.00 | OpenDMIS |
|
| | LK | G-90C | DCC | 28.00 | 28.00 | 24.00 | OpenDMIS |
|
| | Mitutoyo | BH706 | Manual | 28.00 | 24.00 | 18.00 | OpenDMIS |
|
| | Mitutoyo | Bright 504 | DCC | 20.00 | 16.00 | 16.00 | OpenDMIS |
|
| | Mitutoyo | Bright 910 | DCC | 36.00 | 40.00 | 24.00 | Mcosmos |
|
| 2006 | Mitutoyo | Crysta Apex C | DCC | 16.00 | 20.00 | 16.00 | Cosmos |
|
| | Mitutoyo | F604 | DCC | 24.00 | 18.00 | 18.00 | OpenDMIS |
|
| | Mitutoyo | FN503 | DCC | 20.00 | 16.00 | 12.00 | OpenDMIS |
|
| | Numerex | 3636-18 | DCC | 36.00 | 36.00 | 18.00 | OpenDMIS |
|
| | Numerex | Zeiss 40.64.24. | DCC | 40.00 | 64.00 | 24.00 | OpenDMIS |
|
| | Poli | Globo | Manual | 96.00 | 60.00 | 72.00 | OpenDMIS |
|
| | Sheffield | 1808 MEA | Manual | 30.00 | 25.00 | 20.00 | OpenDMIS |
|
| 1992 | Sheffield | 1808 MEA | DCC | 30.00 | 25.00 | 20.00 | Virtual DMIS |
|
| | Sheffield | 1808M | Manual | 40.00 | 25.00 | 20.00 | OpenDMIS |
|
| | Sheffield | Discovery D8 | DCC | 20.00 | 24.00 | 16.00 | Measuremax |
|
| 2006 | Sheffield | Discovery II D28 | DCC | 30.00 | 40.00 | 24.00 | OpenDMIS |
|
| 1991 | Sheffield | RS150 | DCC | 48.00 | 80.00 | 40.00 | OpenDMIS |
|
| 1996 | Sheffield | RS5 | DCC | 18.00 | 18.00 | 15.00 | OpenDMIS |
|
| | Starrett | 5.4.4 | Manual | 18.00 | 20.00 | 16.00 | OpenDMIS |
|
| | Starrett | HGC 2018-16 | Manual | 20.00 | 18.00 | 16.00 | OpenDMIS |
|
| 1991 | Tarus | | DCC | 100.00 | 60.00 | 60.00 | OpenDMIS |
|
| | Wenzel | LH 8.10.7 | DCC | 32.00 | 39.00 | 28.00 | OpenDMIS |
|
| 2008 | Wenzel | LH12.20.10. | DCC | 47.00 | 79.00 | 39.00 | OpenDMIS |
|
| | Wenzel | RS 40.16.18. | DCC | 157.00 | 63.00 | 70.00 | OpenDMIS |
|
| 2006 | Wenzel | RS+ 40.16.18. | DCC | 157.00 | 63.00 | 70.00 | OpenDMIS |
|
| | Wenzel | Smart | DCC | 20.00 | 18.00 | 16.00 | OpenDMIS |
|
| | Wenzel | XO 9.15.7. | DCC | 36.00 | 59.00 | 28.00 | OpenDMIS |
|
| 2006 | Wenzel | X-Orbit 5105 | DCC | 20.00 | 40.00 | 20.00 | OpenDMIS |
|
| | Wenzel | X-Orbit 6.10.5 | DCC | 24.00 | 40.00 | 20.00 | OpenDMIS |
|
| 2007 | Xspect | X-Cite | Manual | 28.00 | 59.00 | 20.00 | OpenDMIS |
|
| 1999 | Zeiss | Eclispe 2840-24 | DCC | 28.00 | 40.00 | 24.00 | U-Soft |
|
| 2005 | Zeiss | Spectrum | DCC | 40.00 | 40.00 | 24.00 | Calypso |
|
| | Zeiss | WMM850 | DCC | 34.00 | 28.00 | 24.00 | OpenDMIS |
|
“If
your CMM is not Xsperienced it's USED”
Your Approved Solution
for New & Pre-Owned Metrology Equipment
Toll Free: 866-4
Xspect (866 497-7328)
Voice: 248 295-4300/ Fax: 248 295-4301
Email: inquiries@xspectsolutions.com
Copyright 2007 Xspect Solutions Inc.
All rights reserved, additional copyright information also applies.
|